| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 11971 | QnA 자료실 | 모델 4번 매개효과 해석 관련입니다. (2) | StatEdu | 2024-08-22 |
| 11970 | QnA 자료실 | subgroup 분석 관련 질문드립니다. (3) | StatEdu | 2024-08-20 |
| 11969 | QnA 자료실 | 반복측정 분산분석에서 다중비교 질문 (1) | StatEdu | 2024-08-19 |
| 11968 | QnA 자료실 | 일원배치 분산분석, 사후검정 (1) | StatEdu | 2024-08-19 |
| 11967 | QnA 자료실 | 연구 설계 | StatEdu | 2024-08-16 |
| 11966 | QnA 자료실 | 정규분포 (1) | StatEdu | 2024-08-13 |
| 11965 | QnA 자료실 | 다항 로지스틱 회귀분석에서의 변수 투입 관련 (2) | StatEdu | 2024-08-13 |
| 11964 | QnA 자료실 | 모델 4 간접효과 a, b 수치가 작을 때 (2) | StatEdu | 2024-08-12 |
| 11963 | QnA 자료실 | GEE 해석에 대한 문의드립니다. (1) | StatEdu | 2024-08-12 |
| 11962 | QnA 자료실 | 한 척도에서 여러 하위 요인을 사용한 회귀분석 (1) | StatEdu | 2024-08-10 |
