| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 12101 | QnA 자료실 | 복합표본 분석에서 결측값 제시? ㅠㅠ (2) | StatEdu | 2024-11-05 |
| 12100 | QnA 자료실 | 집단별 수식 사용하여 중재효과 그림 (3) | StatEdu | 2024-11-03 |
| 12099 | QnA 자료실 | Repeated measures anova에 대한 비모수적 통계분석 방법 문의드립니다. (1) | StatEdu | 2024-11-03 |
| 12098 | QnA 자료실 | ANCOVA_변수 변환 질문드립니다. (1) | StatEdu | 2024-11-02 |
| 12097 | QnA 자료실 | 이중매개 문의드립니다. (1) | StatEdu | 2024-11-01 |
| 12096 | QnA 자료실 | 안녕하세요, 교수님. 질문 드립니다. (1) | StatEdu | 2024-11-01 |
| 12095 | QnA 자료실 | 조절된 매개, M+1SD, M, M-1SD 해석 관련 여쭙습니다. (4) | StatEdu | 2024-11-01 |
| 12094 | QnA 자료실 | 조절변인 문의 (1) | StatEdu | 2024-11-01 |
| 12093 | QnA 자료실 | 변수설정 관련 문의 (2) | StatEdu | 2024-10-30 |
| 12092 | QnA 자료실 | 회귀분석 관련 문의 (6) | StatEdu | 2024-10-30 |
