| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 12151 | QnA 자료실 | 다변량공분산분석 평균값 문의 (1) | StatEdu | 2024-12-01 |
| 12150 | QnA 자료실 | 통제변수 질의 (1) | StatEdu | 2024-11-29 |
| 12149 | QnA 자료실 | 메타분석에서 분산 간 비율이 0%가 나옵니다. (1) | StatEdu | 2024-11-28 |
| 12148 | QnA 자료실 | 분석방법 문의 (1) | StatEdu | 2024-11-28 |
| 12147 | QnA 자료실 | 모수검정과 비모수검정 (1) | StatEdu | 2024-11-27 |
| 12146 | QnA 자료실 | macro model 2 분석시 척도 크기 문제 (3) | StatEdu | 2024-11-27 |
| 12145 | QnA 자료실 | 다층모형종단분석 – 성장모형 (1) | StatEdu | 2024-11-27 |
| 12144 | QnA 자료실 | process macro model 질문드립니다 (1) | StatEdu | 2024-11-26 |
| 12143 | QnA 자료실 | 가중치 (1) | StatEdu | 2024-11-22 |
| 12142 | QnA 자료실 | 회귀분석 기본가정, 이상값처리 (1) | StatEdu | 2024-11-22 |
