| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | QnA 자료실 | 비선형회귀분석이라면… | StatEdu | 2002-07-29 |
| 50 | QnA 자료실 | [re] 비선형회귀 | StatEdu | 2002-07-29 |
| 49 | QnA 자료실 | 비선형회귀 | StatEdu | 2002-07-29 |
| 48 | QnA 자료실 | [re] 의학통계 II | StatEdu | 2002-07-26 |
| 47 | QnA 자료실 | 의학통계 II | StatEdu | 2002-07-26 |
| 46 | QnA 자료실 | 요인분석결과에 관하여.. (1) | StatEdu | 2002-07-25 |
| 45 | QnA 자료실 | [re] 요인분석 해석에 대하여 | StatEdu | 2002-07-25 |
| 44 | QnA 자료실 | [re] 의학통계 | StatEdu | 2002-07-25 |
| 43 | QnA 자료실 | 요인분석 해석에 대하여 | StatEdu | 2002-07-25 |
| 42 | QnA 자료실 | 의학통계 | StatEdu | 2002-07-25 |
