| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | QnA 자료실 | 교락에서 (1)의 의미는? | StatEdu | 2002-09-03 |
| 120 | QnA 자료실 | 추천좀 해주세요 (1) | StatEdu | 2002-08-31 |
| 119 | QnA 자료실 | Kruskal-Wallis 와 Kolmogorov-Smirnov (3) | StatEdu | 2002-08-28 |
| 118 | QnA 자료실 | 여러개의 더미변수는 어떻게 (3) | StatEdu | 2002-08-28 |
| 117 | QnA 자료실 | [re] 상관계수와 결정계수의 관계 | StatEdu | 2002-08-28 |
| 116 | QnA 자료실 | 더미변수에 관하여 (1) | StatEdu | 2002-08-28 |
| 115 | QnA 자료실 | 상관계수와 결정계수의 관계 | StatEdu | 2002-08-27 |
| 114 | QnA 자료실 | 뭐가뭔지 도와주세요 (1) | StatEdu | 2002-08-24 |
| 113 | QnA 자료실 | [re] 그렇다면??? | StatEdu | 2002-08-23 |
| 112 | QnA 자료실 | [re] SPSS에 이런 것도 구현이 가능할까요? | StatEdu | 2002-08-23 |
