| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | QnA 자료실 | 상관분석의 해석에 대하여 | StatEdu | 2002-09-27 |
| 150 | QnA 자료실 | 데이터의 분석 (1) | StatEdu | 2002-09-27 |
| 149 | QnA 자료실 | 비선형 회귀분석에 대해서(re) | StatEdu | 2002-09-27 |
| 148 | QnA 자료실 | 불완비형계획에 관해서 | StatEdu | 2002-09-27 |
| 147 | QnA 자료실 | [re] 비선형회귀분석에 대해서 | StatEdu | 2002-09-26 |
| 146 | QnA 자료실 | 비선형회귀분석에 대해서 | StatEdu | 2002-09-25 |
| 145 | QnA 자료실 | 문의사항— (1) | StatEdu | 2002-09-25 |
| 144 | QnA 자료실 | [re] 회전 실패! | StatEdu | 2002-09-24 |
| 143 | QnA 자료실 | 회전 실패! | StatEdu | 2002-09-21 |
| 142 | QnA 자료실 | 감사합니다. (1) | StatEdu | 2002-09-18 |
