| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 181 | QnA 자료실 | 서열척도에 대한 요인 분석2 | StatEdu | 2002-10-08 |
| 180 | QnA 자료실 | [re] SAS 복합회귀분석 | StatEdu | 2002-10-07 |
| 179 | QnA 자료실 | [re] 어떻게 종속변수를 묶을 수 있나요? | StatEdu | 2002-10-07 |
| 178 | QnA 자료실 | [re] 서열척도에 대한 요인분석 | StatEdu | 2002-10-07 |
| 177 | QnA 자료실 | 어떻게 종속변수를 묶을 수 있나요? | StatEdu | 2002-10-07 |
| 176 | QnA 자료실 | 지난달에 드린 질문입니다. (1) | StatEdu | 2002-10-06 |
| 175 | QnA 자료실 | 서열척도에 대한 요인분석 | StatEdu | 2002-10-06 |
| 174 | QnA 자료실 | [re] F-test에 관하여… | StatEdu | 2002-10-05 |
| 173 | QnA 자료실 | [re] 정준상관분석을 하려고 하는데… | StatEdu | 2002-10-05 |
| 172 | QnA 자료실 | 정준상관분석을 하려고 하는데… | StatEdu | 2002-10-04 |
