| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 211 | QnA 자료실 | [re] 과학교육논문-공분산분석(ANCOVA) | StatEdu | 2002-10-14 |
| 210 | QnA 자료실 | 성별에 따른 장치의 탈락률의 차이분석 | StatEdu | 2002-10-14 |
| 209 | QnA 자료실 | 과학교육논문-공분산분석(ANCOVA) | StatEdu | 2002-10-14 |
| 208 | QnA 자료실 | [re] 이항분포의 난수 발생에 대하여 | StatEdu | 2002-10-14 |
| 207 | QnA 자료실 | 이항분포의 난수 발생에 대하여 | StatEdu | 2002-10-14 |
| 206 | QnA 자료실 | [re] 정규분포의 성질을 이용한 문제 | StatEdu | 2002-10-14 |
| 205 | QnA 자료실 | [re] 카이제곱의 유의성검증 | StatEdu | 2002-10-14 |
| 204 | QnA 자료실 | [re] 테일러전개식에 대해 알고 싶어요 (1) | StatEdu | 2002-10-14 |
| 203 | QnA 자료실 | [re] 샘플링에 관한 문의 | StatEdu | 2002-10-14 |
| 202 | QnA 자료실 | [re] sas관련 질문입니다 | StatEdu | 2002-10-13 |
