| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 281 | QnA 자료실 | [re] 예측(추정)에 관하여 | StatEdu | 2002-11-06 |
| 280 | QnA 자료실 | [re] 복수 응답 문항의 분석 | StatEdu | 2002-11-06 |
| 279 | QnA 자료실 | [re] 학습 방법에 따른 실험, 대조군의 차이분석 | StatEdu | 2002-11-06 |
| 278 | QnA 자료실 | [re] 반복측정 | StatEdu | 2002-11-06 |
| 277 | QnA 자료실 | 예측(추정)에 관하여 | StatEdu | 2002-11-06 |
| 276 | QnA 자료실 | 복수 응답 문항의 분석 | StatEdu | 2002-11-06 |
| 275 | QnA 자료실 | [re] 반복측정 | StatEdu | 2002-11-05 |
| 274 | QnA 자료실 | [re] 6-Sigma : Z-bench 계산 | StatEdu | 2002-11-05 |
| 273 | QnA 자료실 | [re] 6-Sigma : Z-bench 계산 | StatEdu | 2002-11-05 |
| 272 | QnA 자료실 | 학습 방법에 따른 실험, 대조군의 차이분석 (1) | StatEdu | 2002-11-05 |
