| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 291 | QnA 자료실 | 남녀의 두뇌형의 차이 비교 | tarra1 | 2002-11-11 |
| 290 | QnA 자료실 | repeated measure ANOVA에 대하여 | tarra1 | 2002-11-11 |
| 289 | QnA 자료실 | 이거 어떻게 풀어야 되나요? | tarra1 | 2002-11-10 |
| 288 | QnA 자료실 | spss 강좌 다중회귀분석 마지막 문제.. (3) | tarra1 | 2002-11-10 |
| 287 | QnA 자료실 | 독립변수의 순위 정하기 (1) | StatEdu | 2002-11-07 |
| 286 | QnA 자료실 | [re] 반복측정 | StatEdu | 2002-11-07 |
| 285 | QnA 자료실 | [119]추가질문… (1) | StatEdu | 2002-11-07 |
| 284 | QnA 자료실 | [re] 로버스트검증에 관하여 | StatEdu | 2002-11-06 |
| 283 | QnA 자료실 | [re] ANCOVA에 대해서… | StatEdu | 2002-11-06 |
| 282 | QnA 자료실 | [re] SAS질문 두번째예요~ 연관성 측도 | StatEdu | 2002-11-06 |
