| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 321 | QnA 자료실 | 논문에서 사용되는 기초적인 통계 용어 | tarra1 | 2002-11-19 |
| 320 | QnA 자료실 | [re] 간단한 질문 spss 활용범위 | tarra1 | 2002-11-19 |
| 319 | QnA 자료실 | [re] 어떤 통계방법을 사용해야 하나요? | tarra1 | 2002-11-19 |
| 318 | QnA 자료실 | 간단한 질문 spss 활용범위 | tarra1 | 2002-11-19 |
| 317 | QnA 자료실 | 너무급해서요…. | tarra1 | 2002-11-19 |
| 316 | QnA 자료실 | 어떤 통계방법을 사용해야 하나요? | tarra1 | 2002-11-19 |
| 315 | QnA 자료실 | 명령어를 알고 싶습니다. | tarra1 | 2002-11-19 |
| 314 | QnA 자료실 | [re] 어떻게 풀어야 하는지??? | tarra1 | 2002-11-18 |
| 313 | QnA 자료실 | [re] 위계적 회귀분석을 하고 싶습니다만… | tarra1 | 2002-11-18 |
| 312 | QnA 자료실 | [re] excel 이용해 regression 분석하기… | tarra1 | 2002-11-18 |
