| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 351 | QnA 자료실 | [re] 추론통계….? | StatEdu | 2002-12-09 |
| 350 | QnA 자료실 | MNL질문있습니다. (1) | StatEdu | 2002-12-08 |
| 349 | QnA 자료실 | 추론통계….? | StatEdu | 2002-12-07 |
| 348 | QnA 자료실 | [re] 공분산 분석(ANCOVA)의 입력 방법(코딩)에 대하여 | StatEdu | 2002-12-06 |
| 347 | QnA 자료실 | 공분산 분석(ANCOVA)의 입력 방법(코딩)에 대하여 | StatEdu | 2002-12-05 |
| 346 | QnA 자료실 | [re] 공분산 분석에 대하여 | StatEdu | 2002-12-05 |
| 345 | QnA 자료실 | [re] 경로분석에 대하여 질문… | StatEdu | 2002-12-05 |
| 344 | QnA 자료실 | 공분산 분석에 대하여 | StatEdu | 2002-12-05 |
| 343 | QnA 자료실 | 경로분석에 대하여 질문… | StatEdu | 2002-12-05 |
| 342 | QnA 자료실 | [re] Cp값이 (-)이면..어떤의미이죠??? | StatEdu | 2002-11-29 |
