| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 381 | QnA 자료실 | 교차분석 – Contingency 계수 (2) | StatEdu | 2002-12-17 |
| 380 | QnA 자료실 | [re] 독립변인 문제인데요!! 급해서요 | StatEdu | 2002-12-17 |
| 379 | QnA 자료실 | [re] 전기관련 | StatEdu | 2002-12-17 |
| 378 | QnA 자료실 | [re] 3인자 분산분석 | StatEdu | 2002-12-17 |
| 377 | QnA 자료실 | 3인자 분산분석 | StatEdu | 2002-12-16 |
| 376 | QnA 자료실 | 전기관련 | StatEdu | 2002-12-16 |
| 375 | QnA 자료실 | x인자 요인 분석 (1) | StatEdu | 2002-12-14 |
| 374 | QnA 자료실 | [re] 급내상관 질문 | StatEdu | 2002-12-13 |
| 373 | QnA 자료실 | 독립변인 문제인데요!! 급해서요 | StatEdu | 2002-12-12 |
| 372 | QnA 자료실 | 급내상관 질문 | StatEdu | 2002-12-12 |
