| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 411 | QnA 자료실 | 매개요인에 대하여 분석하려합니다. | StatEdu | 2003-01-08 |
| 410 | QnA 자료실 | [re] 신뢰구간과 양측검정과의 관계에 대해서요… | StatEdu | 2003-01-08 |
| 409 | QnA 자료실 | 신뢰구간과 양측검정과의 관계에 대해서요… | StatEdu | 2003-01-06 |
| 408 | QnA 자료실 | [re] 경로 분석 | StatEdu | 2003-01-06 |
| 407 | QnA 자료실 | 하나 여쭈어보겠습니다.통계학 개론수준.. (1) | StatEdu | 2003-01-04 |
| 406 | QnA 자료실 | 경로 분석 | StatEdu | 2003-01-03 |
| 405 | QnA 자료실 | [re] 결측치 처리는 어떻게? | StatEdu | 2003-01-02 |
| 404 | QnA 자료실 | [re] 교차분석 표에 대하여 | StatEdu | 2003-01-02 |
| 403 | QnA 자료실 | 결측치 처리는 어떻게? | StatEdu | 2003-01-02 |
| 402 | QnA 자료실 | [re] 교차분석 표에 대하여 | StatEdu | 2003-01-02 |
