| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓰이 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | QnA 자료실 | chi-square검정에서…….. | StatEdu | 2003-01-10 |
| 420 | QnA 자료실 | [re] 상관관계의문 | StatEdu | 2003-01-09 |
| 419 | QnA 자료실 | [re] 매개요인 분석…다시 부탁드립니다. | StatEdu | 2003-01-09 |
| 418 | QnA 자료실 | [re] 공변량 때문에요 | StatEdu | 2003-01-09 |
| 417 | QnA 자료실 | 공변량 때문에요 | StatEdu | 2003-01-09 |
| 416 | QnA 자료실 | 매개요인 분석…다시 부탁드립니다. | StatEdu | 2003-01-09 |
| 415 | QnA 자료실 | 상관관계의문 | StatEdu | 2003-01-08 |
| 414 | QnA 자료실 | [re] 매개요인에 대하여 분석하려합니다. | StatEdu | 2003-01-08 |
| 413 | QnA 자료실 | [re] 기초통계량 및 관리도 작성…관련^^ | StatEdu | 2003-01-08 |
| 412 | QnA 자료실 | 기초통계량 및 관리도 작성…관련^^ | StatEdu | 2003-01-08 |
