공변량 분석 해석방법 문의합니다.
1. 절편의 의미가 궁금합니다
2. 사전점수를 공변량한 통계입니다. 절편, 사전점수, 집단 중 어떤 유의확률로 해석해야 하나요?
| 개체-간 효과 검정 | ||||||
| 종속변수: | ca1 | |||||
| 원인 | 제 III 유형 제곱합 | 자유도 | 평균제곱 | 거짓 | 유의확률 | 부분 에타 제곱 |
| 수정된 모형 | 1.336a | 2 | 0.668 | 0.910 | 0.414 | 0.059 |
| 절편 | 4.263 | 1 | 4.263 | 5.809 | 0.023 | 0.167 |
| cb1 | 0.887 | 1 | 0.887 | 1.209 | 0.281 | 0.040 |
| 집단 | 0.630 | 1 | 0.630 | 0.859 | 0.362 | 0.029 |
| 추정값 | 21.281 | 29 | 0.734 | |||
| 전체 | 200.750 | 32 | ||||
| 수정된 합계 | 22.617 | 31 | ||||
Existing replies
이일현 (2025-02-14 18:22:59)
집단의 p-value 를 보면 됩니다.
Legacy document_srl: 305731 / Legacy URL: http://www.statedu.com/QnA/305731

댓글